The most common cars in New Zealand
The 50 cars with the most still registered in New Zealand. The Toyota Corolla leads with 175,786.
Updated from the NZTA Motor Vehicle Register, counted as at 31 August 2026. Recounted every month.
The top 50
Most first, every generation of a nameplate counted together.
| Car | Built | Left | Grade |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla | 1968-2026 | 175,786 | Common |
| Toyota Hilux | 1975-2026 | 151,197 | Common |
| Ford Ranger | 1987-2026 | 133,816 | Common |
| Toyota RAV4 | 1994-2026 | 111,119 | Common |
| Suzuki Swift | 1984-2026 | 102,794 | Common |
| Mazda 3 | 2003-2026 | 98,970 | Common |
| Toyota Hiace | 1971-2026 | 82,698 | Common |
| Mitsubishi Outlander | 2003-2026 | 79,496 | Common |
| Honda Fit | 2001-2026 | 78,402 | Common |
| Holden Commodore | 1978-2021 | 73,307 | Common |
| Toyota Aqua | 2011-2025 | 72,265 | Common |
| Toyota Yaris | 1999-2026 | 69,816 | Common |
| Mazda 2 | 1996-2026 | 66,470 | Common |
| Mitsubishi Triton | 1979-2026 | 62,157 | Common |
| Toyota Land Cruiser | 1965-2026 | 61,121 | Common |
| Nissan Navara | 1985-2026 | 57,398 | Common |
| Toyota Prius | 1998-2026 | 57,240 | Common |
| Mazda CX-5 | 2012-2026 | 50,887 | Common |
| Nissan X-Trail | 2000-2026 | 49,371 | Common |
| Ford Falcon | 1960-2017 | 46,316 | Common |
| Volkswagen Golf | 1974-2026 | 45,753 | Common |
| Mazda 6 | 2002-2026 | 45,103 | Common |
| Mitsubishi ASX | 2010-2026 | 38,764 | Common |
| Subaru Legacy | 1989-2021 | 37,336 | Common |
| Nissan Tiida | 2004-2017 | 35,815 | Common |
| Holden Colorado | 2008-2021 | 33,763 | Common |
| Honda CRV | 1995-2026 | 33,580 | Common |
| Kia Sportage | 1996-2026 | 32,968 | Common |
| Toyota Camry | 1980-2026 | 32,368 | Common |
| Subaru Impreza | 1992-2026 | 30,920 | Common |
| Hyundai Tucson | 2004-2026 | 30,347 | Common |
| Nissan Note | 2004-2025 | 28,692 | Common |
| BMW 3 Series | 1976-2026 | 28,068 | Common |
| Toyota Highlander | 2000-2026 | 28,057 | Common |
| Honda Civic | 1973-2026 | 26,125 | Common |
| Nissan Leaf | 2010-2025 | 25,757 | Common |
| Subaru Outback | 1996-2026 | 24,697 | Common |
| Hyundai Santa FE | 2000-2026 | 24,581 | Common |
| Mitsubishi Lancer | 1976-2019 | 23,775 | Common |
| Suzuki Vitara | 1988-2026 | 23,558 | Common |
| Subaru XV | 2010-2023 | 23,434 | Common |
| Honda Accord | 1978-2024 | 22,871 | Common |
| Ford Focus | 1999-2024 | 22,519 | Common |
| Mazda BT-50 | 2006-2025 | 22,349 | Common |
| Toyota Wish | 2003-2018 | 22,167 | Common |
| Isuzu D-Max | 2008-2026 | 21,864 | Common |
| Nissan Qashqai | 2007-2026 | 21,467 | Common |
| Ford Transit | 1965-2026 | 21,370 | Common |
| Subaru Forester | 1997-2026 | 20,318 | Common |
| Toyota C-HR | 2016-2026 | 19,871 | Common |
Seen one?
Spotto grades every car on New Zealand roads by how many are still registered, down to the generation and the badge. Log the ones you spot, build a collection, and see who else has found one.